| 1 | 月 | | |
| 2 | 火 | 練習 雨天中止 | |
| 3 | 水 | 練習 | 広川グラウンド 17:30~ 広川グラウンド 17:30~ |
| 4 | 木 | | |
| 5 | 金 | 練習 | 広川グラウンド 17:30~ 広川グラウンド 17:30~ |
| 6 | 土 | 練習試合 | |
| 7 | 日 | 審判記録講習会 | |
| フレッシュリーグ少年野球大会 | 山鹿市民球場 10:00~ 山鹿市民球場 10:00~ |
| 8 | 月 | | |
| 9 | 火 | 練習 | 広川グラウンド 17:30~ 広川グラウンド 17:30~ |
| 10 | 水 | 練習 | 広川グラウンド 17:30~ 広川グラウンド 17:30~ |
| 11 | 木 | | |
| 12 | 金 | 練習 雨天中止 | |
| 13 | 土 | 練習試合 | VS.筑後リバーズ山川農村広場 VS.筑後リバーズ 山川農村広場 |
| 14 | 日 | 卒団式 | 創世 18:00~ 創世 18:00~ |
| 練習試合 | |
| 15 | 月 | | |
| 16 | 火 | 練習 雨天中止 | |
| 17 | 水 | 練習 | 広川グラウンド 17:30~ 広川グラウンド 17:30~ |
| 18 | 木 | | |
| 19 | 金 | 練習 | 広川グラウンド 17:30~ 広川グラウンド 17:30~ |
| 20 | 土 | 練習 雨天中止 | |
| 21 | 日 | 練習 雨天中止 | |
| 22 | 月 | | |
| 23 | 火 | 練習 | 広川グラウンド 17:30~ 広川グラウンド 17:30~ |
| 24 | 水 | 練習 | 広川グラウンド 17:00~ 広川グラウンド 17:00~ |
| 25 | 木 | | |
| 26 | 金 | | |
| 27 | 土 | 春季リーグ戦 | 大牟田緑地球場 12:20~ 大牟田緑地球場 12:20~ |
| 28 | 日 | | |
| 29 | 月 | | |
| 30 | 火 | | |
| 31 | 水 | | |